Цены на электромонтажные работы в Иркутске → на 2025 год
На данной странице представлены расценки на электромонтажные работы в Иркутске от компании "БайкалИнтерСтрой" на 2025 год. Мы гарантируем высокое качество электромонтажных работ по разумным ценам. В нашем прайс-листе вы найдете широкий спектр услуг, начиная от установки розеток, выключателей и осветительных приборов и заканчивая более сложными задачами, такими как монтаж систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации и прокладка кабельных трасс.
Прайс-лист на электромонтажные работы в Иркутске на 2025 год
| Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
|---|---|---|
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ НАКЛАДНЫМ СПОСОБОМ | ||
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 80 |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 90 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по бетону) | пог.м. | 100 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по бетону) | пог.м. | 110 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по бетону) | пог.м. | 140 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по бетону) | пог.м. | 230 |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 110 |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по бетону) | пог.м. | 120 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по бетону) | пог.м. | 135 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по бетону) | пог.м. | 150 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по бетону) | пог.м. | 230 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по бетону) | пог.м. | 320 |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 60 |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 70 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 85 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 100 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 140 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 220 |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 90 |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 100 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 120 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 140 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 220 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 300 |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 50 |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 60 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 75 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 90 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 140 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 230 |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 80 |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 90 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 120 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 140 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 230 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 440 |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 50 |
| Прокладка провода 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 55 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² (по дереву) | пог.м. | 70 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² (по дереву) | пог.м. | 80 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² (по дереву) | пог.м. | 120 |
| Прокладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² (по дереву) | пог.м. | 190 |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 70 |
| Прокладка провода 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² (по дереву) | пог.м. | 80 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² (по дереву) | пог.м. | 100 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² (по дереву) | пог.м. | 120 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² (по дереву) | пог.м. | 190 |
| Прокладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² (по дереву) | пог.м. | 290 |
| ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В КАБЕЛЬ-КАНАЛЕ | ||
| Укладка провода 1-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 20 |
| Укладка провода 1-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 30 |
| Укладка провода 1-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 60 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 50 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 60 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 70 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 80 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 120 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 220 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 70 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 80 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 100 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 120 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 170 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 320 |
| МОНТАЖ КАБЕЛЯ В ШТРОБЕ | ||
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 50 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 60 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 70 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 80 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 120 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 220 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 70 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 80 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 100 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 120 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 170 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 320 |
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ЛОТКЕ | ||
| Укладка провода 1-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 10 |
| Укладка провода 1-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 15 |
| Укладка провода 1-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 30 |
| Укладка провода 1-жильного, сечение до 70 мм² | пог.м. | 60 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 15 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 20 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 25 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 30 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 60 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 90 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 70 мм² | пог.м. | 160 |
| Укладка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 120 мм² | пог.м. | 280 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 1,5 мм² | пог.м. | 25 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 30 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 4 мм² | пог.м. | 35 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 40 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 70 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 35 мм² | пог.м. | 110 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 70 мм² | пог.м. | 200 |
| Укладка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 120 мм² | пог.м. | 350 |
| КОММУТАЦИЯ ПРОВОДОВ | ||
| Монтаж клеммного соединения | шт. | 100 |
| Монтаж соединения с пайкой | шт. | 200 |
| Соединение кабеля обжимными гильзами до 16 мм2 | шт. | 600 |
| Соединение кабеля заливной муфтой | шт. | 1800 |
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОФРЕ | ||
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) до Ø16 мм | пог.м. | 20 |
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) Ø20-25 мм | пог.м. | 30 |
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) Ø32-40 мм | пог.м. | 50 |
| Затяжка кабеля в гофру, металлорукав (с протяжкой) Ø50-60 мм | пог.м. | 100 |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки до Ø16 мм | пог.м. | 60 |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки Ø20-25 мм | пог.м. | 80 |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки Ø32-40 мм | пог.м. | 120 |
| Затяжка кабеля в металлорукав без протяжки Ø50-60 мм | пог.м. | 180 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø6-16 мм² (по бетону) | пог.м. | 80 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø20-25 мм² (по бетону) | пог.м. | 110 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø32-40 мм² (по бетону) | пог.м. | 190 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø50 мм² (по бетону) | пог.м. | 230 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø6-16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 70 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø20-25 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 100 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø32-40 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 150 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø50 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 180 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø6-16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 70 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø20-25 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 120 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø32-40 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 230 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø50 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 340 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø6-16 мм² (по дереву) | пог.м. | 40 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø20-25 мм² (по дереву) | пог.м. | 70 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø32-40 мм² (по дереву) | пог.м. | 120 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве Ø50 мм² (по дереву) | пог.м. | 140 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 6 - 16 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 40 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 20 - 25 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 70 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 32 - 40 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 120 |
| Прокладка кабеля в гофре, металлорукаве d 50 мм² (в пустотах стен, потолков) | пог.м. | 140 |
| МОНТАЖ КАБЕЛЯ В ГЛАДКОЙ ПВХ, ПНД ТРУБЕ | ||
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по бетону) | пог.м. | 70 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по бетону) | пог.м. | 90 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по бетону) | пог.м. | 100 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по бетону) | пог.м. | 130 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 60 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 80 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 90 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по кирпичу) | пог.м. | 120 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 60 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 80 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 90 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по гипсокартону) | пог.м. | 120 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø16 мм² (по дереву) | пог.м. | 40 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø20-25 мм² (по дереву) | пог.м. | 50 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø32-40 мм² (по дереву) | пог.м. | 70 |
| Монтаж ПВХ/ПНД трубы Ø50 мм² (по дереву) | пог.м. | 100 |
| Затяжка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 20 |
| Затяжка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 30 |
| Затяжка кабеля 2, 3-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 60 |
| Затяжка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 2,5 мм² | пог.м. | 30 |
| Затяжка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 6 мм² | пог.м. | 40 |
| Затяжка кабеля 4, 5-жильного, сечение до 16 мм² | пог.м. | 80 |
| МОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ, ЛОТКОВ | ||
| Монтаж кабель-канала до 25х16 мм | пог.м. | 150 |
| Монтаж кабель-канала до 60х40 мм | пог.м. | 200 |
| Монтаж кабель-канала до 110х60 мм | пог.м. | 250 |
| Монтаж лотка металлического до 100 мм | пог.м. | 250 |
| Монтаж лотка металлического до 200 мм | пог.м. | 300 |
| Монтаж лотка металлического до 400 мм | пог.м. | 400 |
| Монтаж лотка металлического до 600 мм | пог.м. | 450 |
| Монтаж перегородок и крышек для лотка до 600 мм | пог.м. | 200 |
| Монтаж углов и тройников для лотка 600 мм | пог.м. | 300 |
| Монтаж кронштейна и подвеса для лотка 600 мм | пог.м. | 150 |
| ШТРОБЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ | ||
| Штробление канала размером 20х20 мм (дерево) | пог.м. | 300 |
| Штробление канала размером до 20х20 мм (бетон) | пог.м. | 300 |
| Штробление канала размером до 20х20 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 450 |
| Штробление канала размером до 20х20 мм (кирпич) | пог.м. | 200 |
| Штробление канала размером до 20х20 мм (блоки) | пог.м. | 100 |
| Штробление канала размером до 40х40 мм (бетон) | пог.м. | 600 |
| Штробление канала размером до 40х40 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 900 |
| Штробление канала размером до 40х40 мм (кирпич) | пог.м. | 400 |
| Штробление канала размером до 40х40 мм (блоки) | пог.м. | 200 |
| Штробление канала размером до 50х50 мм (бетон) | пог.м. | 750 |
| Штробление канала размером до 50х50 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 1000 |
| Штробление канала размером до 50х50 мм (кирпич) | пог.м. | 500 |
| Штробление канала размером до 50х50 мм (блоки) | пог.м. | 250 |
| Штробление канала размером до 75х75 мм (бетон) | пог.м. | 1200 |
| Штробление канала размером до 75х75 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 1800 |
| Штробление канала размером до 75х75 мм (кирпич) | пог.м. | 800 |
| Штробление канала размером до 75х75 мм (блоки) | пог.м. | 400 |
| Штробление канала размером до 110х110 мм (бетон) | пог.м. | 1800 |
| Штробление канала размером до 110х110 мм (бетон с армированием) | пог.м. | 2700 |
| Штробление канала размером до 110х110 мм (кирпич) | пог.м. | 1200 |
| Штробление канала размером до 110х110 мм (блоки) | пог.м. | 600 |
| Сквозное сверление до Ø20 мм (бетон) | см. | 10 |
| Сквозное сверление до Ø20 мм (бетон с армированием) | см. | 15 |
| Сквозное сверление до Ø20 мм (кирпич) | см. | 7 |
| Сквозное сверление до Ø20 мм (блоки) | см. | 4 |
| Сквозное сверление до Ø35 мм (бетон) | см. | 15 |
| Сквозное сверление до Ø35 мм (бетон с армированием) | см. | 22 |
| Сквозное сверление до Ø35 мм (кирпич) | см. | 10 |
| Сквозное сверление до Ø35 мм (блоки) | см. | 6 |
| Сквозное сверление до Ø50 мм (бетон) | см. | 20 |
| Сквозное сверление до Ø50 мм (бетон с армированием) | см. | 30 |
| Сквозное сверление до Ø50 мм (кирпич) | см. | 14 |
| Сквозное сверление до Ø50 мм (блоки) | см. | 8 |
| Сквозное сверление до Ø75 мм (бетон) | см. | 30 |
| Сквозное сверление до Ø75 мм (бетон с армированием) | см. | 45 |
| Сквозное сверление до Ø75 мм (кирпич) | см. | 21 |
| Сквозное сверление до Ø75 мм (блоки) | см. | 12 |
| Сквозное сверление до Ø110 мм (бетон) | см. | 45 |
| Сквозное сверление до Ø110 мм (бетон с армированием) | см. | 65 |
| Сквозное сверление до Ø110 мм (кирпич) | см. | 30 |
| Сквозное сверление до Ø110 мм (блоки) | см. | 18 |
| Отверстия в металле до Ø32 мм с вальцовкой | шт. | 200 |
| Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне | шт. | 280 |
| Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне с армированием | шт. | 380 |
| Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в кирпиче | шт. | 230 |
| Изготовление отверстия под установочную коробку до Ø70 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в блоках | шт. | 150 |
| Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне | шт. | 300 |
| Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в бетоне с армированием | шт. | 400 |
| Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в кирпиче | шт. | 250 |
| Изготовление отверстия под распаячную коробку до Ø80 мм, глубиной до 5 см (сверление + выдалбливание) в блоках | шт. | 170 |
| ПОДРОЗЕТНИКИ И РАСПАЕЧНЫЕ КОРОБКИ | ||
| Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 100 |
| Установка подрозетника в бетоне, кирпиче, пеноблоке | шт. | 150 |
| Установка подрозетника для скрытой проводки | шт. | 150 |
| Установка распаечной коробки в бетоне, кирпиче, гипсолите, пеноблоке | шт. | 150 |
| Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм | шт. | 200 |
| Установка распаечной коробки наружной 100х100х60 мм | шт. | 250 |
| Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм | шт. | 150 |
| Установка распаячной коробки внутренней с подключением | шт. | 650 |
| Установка распаячной коробки накладной с подключением | шт. | 500 |
| УСТАНОВКА РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЗВОНКА | ||
| Монтаж розетки внутренней | шт. | 250 |
| Монтаж одинарной накладной розетки | шт. | 300 |
| Монтаж двойной накладной розетки | шт. | 350 |
| Монтаж розетки компьютерной (интернет) | шт. | 300 |
| Монтаж розетки ТВ | шт. | 250 |
| Монтаж розетки телефонной | шт. | 250 |
| Монтаж внутренней силовой розетки 380В под электрическую плиту | шт. | 350 |
| Монтаж накладной силовой розетки 380В под электрическую плиту | шт. | 600 |
| Монтаж выключателя внутреннего (1 клавиша) | шт. | 250 |
| Монтаж выключателя внутреннего (2 клавиши) | шт. | 300 |
| Монтаж внутреннего выключателя (3 клавиши) | шт. | 350 |
| Монтаж внутреннего переключателя проходного (1 клавиша) | узел | 500 |
| Монтаж внутреннего переключателя проходного (2 клавиши) | узел | 550 |
| Монтаж внутреннего переключателя проходного (3 клавиши) | узел | 800 |
| Монтаж наружного выключателя (1 клавиша) | шт. | 300 |
| Монтаж наружного выключателя (2 клавиши) | шт. | 350 |
| Монтаж наружного выключателя (3 клавиши) | шт. | 400 |
| Монтаж наружного переключателя проходного (1 клавиша) | узел | 600 |
| Монтаж наружного переключателя проходного (2 клавиши) | узел | 650 |
| Монтаж наружного переключателя проходного (3 клавиши) | узел | 900 |
| Монтаж диммера (светорегулятор) | шт. | 500 |
| Монтаж реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 500 |
| Установка встраиваемого датчика движения | шт. | 400 |
| Установка звонка | шт. | 400 |
| Установка кнопки звонка | шт. | 300 |
| Установка ретро розеток | шт. | 500 |
| Установка ретро выключателей | шт. | 500 |
| Установка распределительной коробки | шт. | 450 |
| Монтаж ретро кабеля на изоляторах | пог.м. | 150 |
| МОНТАЖ ТЁПЛОГО ПОЛА | ||
| Устройство Тёплого пола с врезкой греющего кабеля в стяжку (кабель 3 мм) + замазка раствором (без терморегулятора) | пог.м. | 250 |
| Устройство Тёплого пола - маты в клей (кабель 3 мм, без терморегулятора) | кв.м. | 900 |
| Монтаж плёночного Тёплого пола (без терморегулятора) | кв.м. | 450 |
| Монтаж реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | 500 |
| СВЕТИЛЬНИКИ И ЛЮСТРЫ | ||
| Высверливание отверстия под точечный светильник в гипсокартоне | шт. | 200 |
| Монтаж и подключение точечных элементов света в гипсокартоне | шт. | 400 |
| Монтаж и подключение точечных элементов света в потолке «Армстронг» | шт. | 400 |
| Монтаж и подключение настенного сетильника, бра | шт. | 600 |
| Монтаж и подключение подвесной люстры с креплением к потолку (до 3 кг) | шт. | 800 |
| Монтаж и подключение подвесной люстры с креплением к потолку (от 3 до 5 кг) | шт. | 1300 |
| Монтаж и подключение подвесной люстры с креплением к потолку (от 5 до 7 кг) | шт. | 1900 |
| Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку до Ø40 см | шт. | 700 |
| Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку от Ø40 до Ø60 см | шт. | 1100 |
| Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку от Ø60 до Ø80 см | шт. | 1600 |
| Монтаж и подключение плоской люстры с креплением к потолку от Ø80 до Ø100 см | шт. | 2100 |
| Монтаж крюка под люстру, монтажной пластины | шт. | 400 |
| Сборка люстры, светильника, бра (в зависимости от количества элементов при сборке) | шт. | от 500 |
| Монтаж и подключение светильника уличного, тротуарного, садово-паркового | шт. | 1000-1500 |
| Монтаж и подключение датчика движения | шт. | 600 |
| Монтаж и подключение трансформатора / блока питания | шт. | 700 |
| Монтаж и подключение светодиодной ленты | пог.м. | 300 |
| Установка накладного алюминиевого профиля | пог.м. | 150 |
| Установка врезного алюминиевого профиля | пог.м. | 200 |
| Установка контроллера для одноцветной ленты W | шт. | 600 |
| Установка контроллера для многоцветной ленты RGB | шт. | 700 |
| Установка стабилизатора лампового | шт. | 500 |
| Монтаж временного освещения | кв.м. | 50 |
| УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ (БЕЗ СБОРКИ) | ||
| Монтаж электрощита наружного на 12 модулей | шт. | 400 |
| Монтаж электрощита наружного на 36 модулей | шт. | 900 |
| Монтаж электрощита наружного на 54 модулей | шт. | 1500 |
| Монтаж электрощита наружного на 96 модулей | шт. | 2500 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 3000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 3500 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 2000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 6 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 1400 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 3600 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 4100 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 2500 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 12 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 1800 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 4200 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 4700 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 3000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 18 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 2200 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 4800 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 5300 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 3500 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 24 модуля с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 2600 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 6500 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 7200 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 4000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 36 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 3000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 8800 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 10000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 5500 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 54 модуля с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 3800 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 72 модуля с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 10000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 72 модуля с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 11000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 72 модуля с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 6700 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 72 модуля с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 4600 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 96 модулей с изготовлением ниши (бетон) | шт. | 13000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 96 модулей с изготовлением ниши (бетон с армированием) | шт. | 14000 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 96 модулей с изготовлением ниши (кирпич) | шт. | 8200 |
| Монтаж электрощита встраиваемого на 96 модулей с изготовлением ниши (блоки или ГКЛ) | шт. | 5600 |
| СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВ (ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ, АВТОМАТЫ, УЗО) | ||
